Ничего не куплено!
Категории
Этот цифровой микроскоп имеет встроенную 8 супер ярких светодиодов. Вы можете просматривать изображения в реальном времени, заморозить их и захватить их прямо на ваш компьютер.
| Описание: | |
| HD для микроскопа Увеличение 600X Встроенный 8 супер ярких светодиодов Регулируемое освещение обеспечивают увеличенное изображение четкое и яркое Пользователи могут просматривать изображения в реальном времени, заморозить их и захватить их прямо на свой компьютер Совместимый с ПК или Mac компьютерами Портативный дизайн, canvenient носить Идеально подходит для контроля качества / кожи / волос / биологического / indurstrial инспекции, и т.д. |
|
| Общие Спецификации | |
| Марка и модель | B006 |
| Датчик | Изображения Датчик CMOS |
| Контроллер | Высокоскоростная цифровая обработка сигналов |
| Диапазон Фокусировки | 0мм ~ 40 мм |
| Разрешение видеозахвата | 0,3 м |
| Источник Света | 8 белого света LED |
| Still Image Capture Разрешение | 640 x 480 |
| Частота Кадров | 30 к / с при 600 LUX Яркость |
| Цифровой зум | 5X Режим Последовательность |
| Диапазон Увеличения | 1X ~ 300X (вручную)500X,600X,800X,1000X |
| Питание | Порт USB (5 В постоянного тока), USB 2.0 и AMP; USB 1.1 совместимый |
| Операционная Система | Windows XPVistaWin 7 32 bit и 64 bit. |
| Системные Требования | Windows 2000,XP,VISTA,WIN7 Pentium 1GCeleronAMD 1G & above128MB Memory150MB Жесткий диск памяти space16-bit & выше VGACD-ROMUSB2.0 или USB1.1 |
| язык | Английского, китайского и других языков на выбор |
| Вес | 250 г |
Подробная информация об упаковке
Вес:гРазмер:cm
Другие товары в этой категории










